Quantità: | |
---|---|
Esportazione in PDF | |
Segno Tromba LED Cilindro
Adhaiwell
8528590000
W6 x H 9 m
Descrizione del prodotto
Adhaiwell sta usando la nuova tecnologia del modulo flessibile a LED per rendere segni creativi LED. Accattivante il pubblico di destinazione con la nostra pubblicità innovativa segni LED.
Creativo display LED Signage flessibile, qualsiasi forma di schermo a LED può essere personalizzato con passo diverso di pixel, forma, effetti, ecc immaginazione senza fine e gli effetti sono disponibili in un modo a forma libera.
display a led creativo è appositamente progettato per la fase, bar, eventi, centro commerciale cena, grande piazza ecc per crea effetti accattivanti. forme uniche e sorprendente impatto visivo sono solo uno dei punti forti di visualizzazione creativa principale flessibile, l'esperienza del marchio, che è l'obiettivo più importante della nostra soluzione supporti personalizzati.
Il display LED Segnale tromba Pillar è composto di moduli convenzionali principali flessibili e settore moduli principali flessibili a forma di tromba.
Taglia:Cilindro Diametro 0.733m, altezza 3,5 m
Parametri tecnici | ||
Parametri LED | ||
No. | Articolo | Intensità luminosa |
1 | LED rosso | 100-120CD |
2 | LED verde | 250-290CD |
3 | LED blu | 70-90CD |
Specifiche del modulo | ||
1 | Pixel Pitch | 2,5 millimetri |
2 | Configurazione Pixel | 1R1G1B |
3 | Risoluzione modulo | 96 (w) punti * 48 (h) punti |
4 | Pixel modulo | 4608 |
5 | Dimensioni modulo | 240 millimetri * 120m |
6 | Modulo Peso | 0.35KG |
parametri dello schermo | ||
1 | Luminosità | ≥1000cd |
2 | IC di guida | MBI5124IC |
3 | Lampada a LED | SMD2121 |
4 | Vista ad angolo | 160 ° (W) 140 ° (H) |
5 | Area espositiva | 9.98m2 |
6 | Ottimale Distanza di osservazione | 5m-100m |
7 | controllo di luminosità | 256 gradi |
8 | frequenza di fresco | 1920HZ |
9 | Frequenza telaio | 60HZ |
10 | Tensione di ingresso | AC220V ± 10% / AC110v |
11 | difetti Tasso | 0.001 |
12 | MTBF | ≥9000hours |
13 | Durata | 100,000 ore |
14 | Modulo Display Brightness Uniformity | 99.90% |
15 | Terra Corrente di dispersione | 0.008A |
16 | grado di protezione | IP40 / IP21 |
17 | Temperatura operativa | -20 ℃ --- 40 ℃ |
18 | Umidità operativa | 10-95% RH |
19 | sistema di controllo | Xixun |
20 | Sistema operativo | win7 / Win8 / win10 / Win XP |
il contenuto è vuoto!